Roxby Link Swim School Holiday Program July 2026
Description
๐โโ๏ธ Make a Splash These School Holidays! ๐โโ๏ธ
Our Swim School Holiday Program is the perfect way for children to build confidence, improve their swimming skills, and have fun in the water during the school break!
With 4 sessions per week available for most age groups, and 8 sessions per week for our older swimmers, there's plenty of opportunity to learn, practise, and progress.
๐ฆ Classes available for:
โข 6โ12 months*
โข 1โ2 years*
โข 3โ5 years (Beginner & Intermediate)
โข 5โ8 years (Beginner & Intermediate)
โข 8โ10 years (8 sessions available)
โข 11โ14 years (8 sessions available)
Whether your child is just starting their swimming journey or looking to further develop their skills, our qualified instructors provide a fun, safe, and supportive learning environment.
๐จโ๐ฉโ๐งโ๐ฆ Parents or carers are required to be in the water with children aged 6 months to 2 years.
๐งโ๐งโ๐ง Children under 10 years of age must be accompanied by a parent or guardian while attending lessons.
๐
7โ17 July 2026
๐ Roxby Link
Give your child the opportunity to build confidence, develop valuable water safety skills, and make a splash these school holidays. Spaces are limited, so enrol today! ๐โ๏ธ
Timetable outlined below.
Week 1: 7th- 10th July
Session Time | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|
11:00am - 11:30am | Wonder 1: 6-12 months | Wonder 1: 6-12 months | Wonder 1: 6-12 months | Wonder 1: 6-12 months |
11:30am -12:00pm | Wonder 2: 1-2 years | Wonder 2: 1-2 years | Wonder 2: 1-2 years | Wonder 2: 1-2 years |
12:00pm- 12:30pm | Courage 1: 3-5 years ( Beginners) | Courage 1: 3-5 years ( Beginners) | Courage 1: 3-5 years ( Beginners) | Courage 1: 3-5 years ( Beginners) |
12:00-12:30 | Courage 1: 3-5 years ( Beginners) | Courage 1: 3-5 years ( Beginners) | Courage 1: 3-5 years ( Beginners) | Courage 1: 3-5 years ( Beginners) |
12:30-1:00 | Courage 2: 3-5 years (intermediate) | Courage 2: 3-5 years (intermediate) | Courage 2: 3-5 years (intermediate) | Courage 2: 3-5 years (intermediate) |
12:30-1:00 | Courage 2: 3-5 years (intermediate) | Courage 2: 3-5 years (intermediate) | Courage 2: 3-5 years (intermediate) | Courage 2: 3-5 years (intermediate) |
1:00-1:30 | Active 1: 5-8 years (beginners) | Active 1: 5-8 years (beginners) | Active 1: 5-8 years (beginners) | Active 1: 5-8 years (beginners) |
1:00-1:30 | Active 1: 5-8 years (beginners) | Active 1: 5-8 years (beginners) | Active 1: 5-8 years (beginners) | Active 1: 5-8 years (beginners) |
1:30-2:00 | Active 2: 8-10 years (intermediate) | Active 2: 8-10 years (intermediate) | Active 2: 8-10 years (intermediate) | Active 2: 8-10 years (intermediate) |
1:30-2:00 | Active 2: 8-10 years (intermediate) | Active 2: 8-10 years (intermediate) | Active 2: 8-10 years (intermediate) | Active 2: 8-10 years (intermediate) |
2:00-2:30 | 11-14 years | 11-14 years | 11-14 years | 11-14 years |
2:00-2:30 | 11-14 years | 11-14 years | 11-14 years | 11-14 years |
Week 2: 14th-= 17th July
Session Time | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|
11:00am - 11:30am | Wonder 1: 6-12 months | Wonder 1: 6-12 months | Wonder 1: 6-12 months | Wonder 1: 6-12 months |
11:30am -12:00pm | Wonder 2: 1-2 years | Wonder 2: 1-2 years | Wonder 2: 1-2 years | Wonder 2: 1-2 years |
12:00pm- 12:30pm | Courage 1: 3-5 years ( Beginners) | Courage 1: 3-5 years ( Beginners) | Courage 1: 3-5 years ( Beginners) | Courage 1: 3-5 years ( Beginners) |
12:30-1:00 | Courage 2: 3-5 years (intermediate) | Courage 2: 3-5 years (intermediate) | Courage 2: 3-5 years (intermediate) | Courage 2: 3-5 years (intermediate) |
1:00-1:30 | Active 1: 5-8 years (beginners) | Active 1: 5-8 years (beginners) | Active 1: 5-8 years (beginners) | Active 1: 5-8 years (beginners) |
1:30-2:00 | Active 2: 8-10 years (intermediate) | Active 2: 8-10 years (intermediate) | Active 2: 8-10 years (intermediate) | Active 2: 8-10 years (intermediate) |
2:00-2:30 | 11-14 years | 11-14 years | 11-14 years | 11-14 years |
Tickets for good, not greed Humanitix dedicates 100% of profits from booking fees to charity





