Roxby Downs Swimathon 2026
Description
🏊♂️ ROXBY DOWNS SWIMATHON 2026 🏊♀️
Are you ready to dive in and make a splash at the 2026 Swimathon?
REGISTER NOW
💙 Adult: $20
💙 Child: $15
⏰ Please arrive 15-20 minutes before your scheduled start time to allow for marshalling, event briefing, and a warm-up before hitting the water.
🏅 Every lap counts! Our dedicated tally keepers will record all laps completed throughout the event.
Whether you're swimming for fun, fitness, or to challenge yourself, we can't wait to see you in the pool for a fantastic community Swimathon!
Dive in. Challenge yourself. Make every lap count! 🌊🏊♀️🏊♂️
Time | Age Group | Lane |
|---|---|---|
8:30am - 9:30am | 17+ YRS | Lane 1 |
8:30am - 9:30am | 17+ YRS | Lane 2 |
8:30am - 9:30am | 17+ YRS | Lane 3 |
8:30am - 9:30am | 17+ YRS | Lane 4 |
8:30am - 9:30am | 17+ YRS | Lane 5 |
8:30am - 9:30am | 17+ YRS | Lane 6 |
9:45am - 10:15am | 8-10 YRS | Lane 1 |
9:45am - 10:15am | 8-10 YRS | Lane 2 |
9:45am - 10:15am | 10-14 YRS | Lane 3 |
9:45am - 10:15am | 10-14 YRS | Lane 4 |
9:45am - 10:15am | 15-16 YRS | Lane 5 |
9:45am - 10:15am | 15-16 YRS | Lane 6 |
10:30am - 11:00am | 17+ YRS | Lane 1 |
10:30am - 11:00am | 17+ YRS | Lane 2 |
10:30am - 11:00am | 17+ YRS | Lane 3 |
10:30am - 11:00am | 17+ YRS | Lane 4 |
10:30am - 11:00am | 17+ YRS | Lane 5 |
10:30am - 11:00am | 17+ YRS | Lane 6 |
Tickets for good, not greed Humanitix dedicates 100% of profits from booking fees to charity

